|
Klistoff Equipment & Machinery, Inc. HOME SEW-EURODRIVE DATA SHEET |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| TYPE: | R60LP182-KS | Our ID No. | 006306 | |||||
| SO# | 870009045.98.98.001 | |||||||
| Input RPM | 1750 | Output RPM | 339 | |||||
| HP | 7.5 | Torque | 1,370 lb-in | |||||
| Ratio: | 5.16 | Service Factor | 1 | |||||
| Mounting Pos | B3 | |||||||
|
|
||||||||
| Flange Diameter | Shaft Diameters |
High Speed:
180TC Low Speed: 1.250 |
||||||
| Notes: |
Condition: New Surplus |
|||||||
|
||||||||
|
Click on images for larger view.
|